Panel interactivo — Ejemplo Cliente
Complemento en vivo del informe de posicionamiento ambiental en PDF: los mismos indicadores, con detalle al pasar el cursor y vista de tabla. Rubro vitivinícola chileno, año de referencia 2024.
Tablero ejecutivo
Posición de Ejemplo Cliente frente a la muestra comparable del rubro, por indicador.
| Indicador | Resultado | Referencia | Posición | Brecha | Evaluación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huella de carbono | 830 kg CO2e/m³ | 935 kg CO2e/m³ | 4 de 5 | 11% menor | Desempeño intermedio | 3 |
| Uso de agua | 210 m³/m³ | 145 m³/m³ | 3 de 3 | 45% mayor | Brecha prioritaria | 1 |
| Residuos valorizados | 89,0% | 90,6% | 5 de 8 | −1,6 puntos | Brecha menor | 2 |
Diagnóstico por indicador
Pasá el cursor sobre cada barra para ver el detalle exacto, o cambiá a vista de tabla.
Huella de carbono
kg CO2e por m³ de vino producido · alcance operacional (riego + vinificación + uso humano)
| Empresa | kg CO2e/m³ |
|---|---|
| Empresa del rubro 2 | 680 |
| Empresa del rubro 3 | 720 |
| Empresa del rubro 1 | 760 |
| Ejemplo Cliente | 830 |
| Empresa del rubro 4 | 1580 |
| Promedio de la muestra comparable | 935 |
Uso de agua
m³ de agua por m³ de vino producido · solo empresas con alcance comparable
| Empresa | m³/m³ |
|---|---|
| Empresa del rubro 1 | 125 |
| Empresa del rubro 3 | 165 |
| Ejemplo Cliente | 210 |
| Promedio de la muestra comparable | 145 |
Gestión de residuos
% del total valorizado · formato de declaración regulatoria RETC/SINADER
| Empresa | % valorizado |
|---|---|
| Empresa del rubro 1 | 97,8% |
| Empresa del rubro 2 | 95,3% |
| Empresa del rubro 3 | 94,1% |
| Empresa del rubro 5 | 90,2% |
| Ejemplo Cliente | 89,0% |
| Empresa del rubro 4 | 87,5% |
| Empresa del rubro 7 | 85,3% |
| Empresa del rubro 6 | 84,2% |
| Promedio de la muestra comparable | 90,6% |
¿Querés un diagnóstico así para tu empresa?
Este es un ejercicio piloto con datos ficticios, hecho para mostrar la metodología. Con los datos reales de tu empresa, HSK construye un informe de posicionamiento ambiental como este — con comparación verificada contra pares del rubro, tablero ejecutivo y panel interactivo propio.